| 4 成交寥寥 现货铝价小涨 | 2009-1-16 |
| 4 消费萎缩 现货铝价下跌 | 2009-1-13 |
| 4 市场人气转弱 铝价被动跟涨 | 2008-12-30 |
| 4 市场交投惨淡 铝价小跌 | 2008-12-29 |
| 4 收储利好出台 铝价加速上涨 | 2008-12-25 |
| 4 收储预期增强 铝价表现偏强 | 2008-12-18 |
| 4 沪铝快速上行 引发利好猜疑 | 2008-12-17 |
| 4 反弹势头脆弱 内盘金属走低 | 2008-12-16 |
| 4 沪铝空头回补 现货铝价跟涨 | 2008-12-10 |
| 4 铝价低位反弹 现货升水维稳 | 2008-12-8 |
| 4 前景预期较差 沪铝再度跌停 | 2008-12-5 |
| 4 沪铝连续跌停 下游买兴低迷 | 2008-12-4 |
| 4 期铝颓势下挫 现货升水坚挺08-12-3 | 2008-12-4 |
| 4 储备利好不明朗 锌价小涨 | 2008-12-2 |
| 4 低位引发惜售 现货升水扩大 | 2008-12-1 |
| 4 疲软消费制约 铝价表现偏弱 | 2008-11-20 |
| 4 美联储:政策进一步的放松可能是适当的 | 2008-11-20 |
| 4 铜价止跌低价迎接进口旺季 买铜将是较好选择 | 2008-11-20 |
| 4 中小铅锌冶炼厂大面积停工 | 2008-11-20 |
| 4 1-9月全球基本金属供需状况一览表--WBMS | 2008-11-20 |
| 4 金属市场弱势依旧 | 2008-11-20 |
| 4 铜价止跌低价迎接进口旺季 | 2008-11-20 |
| 4 伦铜将继续下行 | 2008-11-20 |
| 4 出口退税政策刺激 大宗商品长线受益 | 2008-11-19 |
| 4 全线下挫 基本金属再遭“熊吻” | 2008-11-19 |
| 共计:300条记录 页次:1/12 每页:25条 1 [2][3] 8 : | |




