| 4 今年第二季度全球铝消费疲软 | 2008-6-27 |
| 4 年底前铝价料达到每吨4,000美元--分析师 | 2008-6-27 |
| 4 电价上调临近金属闻风而动 | 2008-6-27 |
| 4 银根紧缩 40%进口铜用于融资 | 2008-6-26 |
| 4 观望气氛中基本金属微幅调整 | 2008-6-26 |
| 4 有色资源税上调 企购成本增加 | 2008-6-26 |
| 4 能源成本上升支撑金属价格 | 2008-6-26 |
| 4 月底购买力转弱 铝价继续走软 | 2008-6-25 |
| 4 现货铝价跟涨 谨慎到货增多08-06-23 | 2008-6-23 |
| 4 电价上调影响不明显 铝价小跌08-06-20 | 2008-6-20 |
| 4 伦铝涨势良好 带动内盘跟涨08-06-18 | 2008-6-18 |
| 4 沪铝反弹乏力 现货铝价阴跌08-06-17 | 2008-6-17 |
| 4 到货不多 库存量下降08-06-16 | 2008-6-16 |
| 4 滞销局面明显 现货氛围偏弱08-06-12 | 2008-6-12 |
| 4 购买力较弱 铝价上涨乏力08-06-11 | 2008-6-11 |
| 4 消费疲弱 节后铝价未能跟涨08-06-10 | 2008-6-10 |
| 4 备货需求小增 现货铝价小涨 | 2008-6-6 |
| 4 下游无意追涨 铝价受阻回落 | 2008-6-3 |
| 4 伦铜破位走低 拖累国内金属 | 2008-5-30 |
| 4 外盘出现破位风险 铝价被动跟跌 | 2008-5-29 |
| 4 消费持续低迷 铝价出现贴水 | 2008-5-28 |
| 4 沪铝回调 现货铝价跟跌 | 2008-5-27 |
| 4 炒货氛围较浓 铝价延续涨势 | 2008-5-16 |
| 4 旺季不旺已成定局 铝市持续低迷 | 2008-5-16 |
| 4 铝价延续阴跌 谨慎外盘回调 | 2008-5-12 |
| 共计:300条记录 页次:12/12 每页:25条 9 7 [10][11] 12 | |




