| 4 美国经济幕后推手 或扭转美元与大宗商品反向关系 | 2008-11-19 |
| 4 加工材退税率上调 铜铝冶炼企业释放库存 | 2008-11-19 |
| 4 LME期铝挫至三年低点後反弹,跟随股市走势 | 2008-11-19 |
| 4 全球铅锌继续保持过剩 | 2008-11-19 |
| 4 出口税率调整 铝价小幅反弹 | 2008-11-18 |
| 4 暴跌过后 金融危机重压下资源类商品购买良机乍现 | 2008-11-18 |
| 4 金融危机未结束 商品短期内跌势趋缓但言底尚早 | 2008-11-18 |
| 4 全球库存节节攀升 “消化不良”压制期铜走强 | 2008-11-18 |
| 4 [中瑞金融]成本下滑 铝价面临回落 | 2008-11-18 |
| 4 库存后市仍将主导金属下滑 | 2008-11-17 |
| 4 中国救市刺激需求 基本金属再次走牛还早 | 2008-11-17 |
| 4 现货环境转弱 铝价延续跌势 | 2008-11-13 |
| 4 压力巨大金属价格掉头向下 | 2008-11-12 |
| 4 金属市场调整将持续 | 2008-11-12 |
| 4 [迈科期货]伦铜可能展开新一轮下跌 | 2008-11-12 |
| 4 金属价格暴跌为新一轮牛市播下种子 | 2008-11-12 |
| 4 月评:减产支撑铝价 年底承压显著 | 2008-11-11 |
| 4 救市方案提振人气 短线铝价走好 | 2008-11-10 |
| 4 期市剧烈震荡成就管理期货基金 | 2008-11-7 |
| 4 金属弱势下跌 原油再创低 | 2008-11-7 |
| 4 期铜全线跌停 逼近前期低点 | 2008-11-7 |
| 4 铜价有望迎来阶段性反弹 | 2008-11-7 |
| 4 铝厂减产不改供过于求局面 铝价将低位弱势波动 | 2008-11-6 |
| 4 首创金属:金属反弹扩大,但后市不看好 | 2008-10-31 |
| 4 智利下调今年铜产量 | 2008-10-31 |
| 共计:300条记录 页次:2/12 每页:25条 9 [1] 2 [3][4] 8 : | |




