| 4 税率调整国内铝价面临更大压力 | 2008-8-19 |
| 4 铝合金出口“意外”加税_脆弱沪铝突增压力 | 2008-8-19 |
| 4 铝合金加增出口税 铜纠缠在支撑线 | 2008-8-19 |
| 4 铜价:需求疲软与供给中断间徘徊 | 2008-8-19 |
| 4 国内库存小增 沪铝反弹乏力08-08-18 | 2008-8-18 |
| 4 美元重归上升通道 铜价将结束反弹 | 2008-8-15 |
| 4 金属市场反弹阻力大 | 2008-8-15 |
| 4 外盘止跌 国内铝价反弹08-08-14 | 2008-8-14 |
| 4 杀跌动能释放 铝价有望止跌08-08-13 | 2008-8-13 |
| 4 外盘继续回落 沪铝打开下跌空间08-08-12 | 2008-8-12 |
| 4 有色金属工业品出厂价下跌 | 2008-8-12 |
| 4 国务院要求落实差别电价范围权 | 2008-8-12 |
| 4 受益LME铝价下跌 美国中西部铝升水持稳 | 2008-8-12 |
| 4 美元走强 基金属整体下挫 | 2008-8-12 |
| 4 伦铜库存升至半年新高 大型基金翻空金属 | 2008-8-12 |
| 4 铜市多头能挺得住吗 | 2008-8-12 |
| 4 美元强势反弹 金属全线下挫 | 2008-8-11 |
| 4 美元大涨全球商品再续跌势 | 2008-8-11 |
| 4 资源性商品市场大调整 | 2008-8-11 |
| 4 补库需求回升 现货铝价小涨08-08-08 | 2008-8-8 |
| 4 期铜价格上行遭遇六大考验 | 2008-8-8 |
| 4 有色金属价格可能止跌回稳 | 2008-8-8 |
| 4 [首创金属]美元反弹 金属震荡下调为主 | 2008-8-8 |
| 4 渣打银行称期铜下半年很可能走弱 | 2008-8-8 |
| 4 现货氛围趋稳 铝价持平08-08-07 | 2008-8-7 |
| 共计:300条记录 页次:6/12 每页:25条 9 7 [4][5] 6 [7][8] 8 : | |




