| 4 A00铝锭现货报价 | 2008-9-25 |
| 4 A00铝锭现货报价 | 2008-9-19 |
| 4 A00铝锭现货报价08-09-17 | 2008-9-18 |
| 4 A00铝锭现货报价 | 2008-9-16 |
| 4 A00铝锭现货报价 | 2008-9-9 |
| 4 A00铝锭现货报价 | 2008-9-8 |
| 4 A00铝锭现货报价 | 2008-9-5 |
| 4 A00铝锭现货报价 | 2008-9-2 |
| 4 A00铝锭现货报价 | 2008-9-1 |
| 4 A00铝锭现货报价 | 2008-8-29 |
| 4 A00铝锭现货报价 | 2008-8-26 |
| 4 A00铝锭现货报价 | 2008-8-25 |
| 4 A00铝锭现货报价 | 2008-8-22 |
| 4 A00铝锭现货报价 | 2008-8-20 |
| 4 A00铝锭现货报价08-08-19 | 2008-8-19 |
| 4 A00铝锭现货报价08-08-18 | 2008-8-18 |
| 4 A00铝锭现货报价08-08-12 | 2008-8-12 |
| 4 A00铝锭现货报价08-08-07 | 2008-8-7 |
| 4 A00铝锭现货报价08-08-01 | 2008-8-1 |
| 4 A00铝锭现货报价08-06-23 | 2008-6-23 |
| 4 A00铝锭现货报价08-06-20 | 2008-6-20 |
| 4 A00铝锭6月6日现货报价 | 2008-6-6 |
| 4 08年6月5日A00铝锭现货报价 | 2008-6-6 |
| 共计:48条记录 页次:2/2 每页:25条 9 [1] 2 | |




